Waar blijven ze? Dit zijn de aantallen van onze auto’s.

waarblijvenze

De verkoop van nieuwe auto’s lijkt na jaren weer wat aan te trekken maar de bestaanden modellen hollen in rap tempo achteruit. Met duizenden per jaar verruilen de Italiaanse ‘youngtimers’ het asfalt voor de sloop. Hieronder een overzicht hoe het er de laatste drie jaar aan toe gaat met auto’s uit ons favoriete land.

Laten we beginnen met Alfa Romeo. Kijken we naar de 145 en 146 dan zien we dat het aantal in drie jaar tijd gehalveerd is. Qua percentage is het bij de 156 misschien dan nog niet zó erg, erg verdwenen de laatste drie jaar wel ruim 6.000 exemplaren! De Alfa Romeo 164 begint in rap tempo zeldzaam te worden in Nederland, nog 189 zijn er geregistreerd. Had je trouwens in de gaten dat de GTV ook al riant onder de 1.000 exemplaren zit? Sommige modellen, zoals de 33 en 155 worden niet meer afzonderlijk genoemd, iets dat ook een hoop zegt over het aantal dat rond rijdt.

2012 2015 daling
Alfa Romeo 74.811 63.931 -10.880
145 3.692 1.652 -2.040
146 4.084 1.676 -2.408
147 15.727 13.873 -1.854
156 17.560 11.266 -6.294
159 6.833 5.628 -1.205
164 404 189 -215
166 2.419 1.634 -785
GT 2.634 2.485 -149
GTV 866 695 -171
Brera 354 394 +50
Spider (alle) 3.693 3.396 -297

Kijken we bij Fiat dan zien we ook daar een flink slagveld. Waar de barchetta zijn liefhebbersstatus al wel gevonden lijkt te hebben, is de Cinquecento een flink uitstervend ras aan het worden. In drie jaar tijd verdwenen er ruim 10.000 (ruim 9 per dag!) uit het straatbeeld!

2012 2015 daling
Fiat 336.922 338.518 +1.596
126 201 172 -29
500 (oud en nieuw) 32.488 52.077 +19.589
Barchetta 2.195 2.060 -135
Brava 5.514 2.549 -2.965
Bravo (oud en modern) 10.227 7.221 -3.006
Cinquecento 19.676 9.478 -10.198
Coupe 672 471 -201
Croma (oud en modern) 2.200 1.918 -282
Marea 4.971 2.208 -2.763
Multipla 2.993 2.111 -882
Seicento 32.051 29.257 -2.794
Stilo 14.046 12.168 -1.878
Ulysse 935 610 -325

Dan Lancia. Lancia is geen uitzondering op de regel als het om slachtoffers gaat. De Dedra zag meer dan de helft verdwijnen in drie jaar tijd, ook de Kappa gaat in flink tempo achteruit. Bij de Z(eta) is het al niet veel beter, de Thesis zakt ook wel maar iets minder hard.

2012 2015 daling
Lancia 18.105 15.053 -3.052
Dedra 337 132 -205
Delta (alle) 2.758 1.993 -765
Kappa 1.076 596 -480
Lybra 2.233 1.405 -828
Musa 1.029 1.052 +23
Phedra 603 493 -110
Thema (oud en nieuw) 214 236 -22
Thesis 371 298 -73
Z 88 41 -47
Ypsilon (inclusief Y) 8.293 7.710 -583

Bron: Bovagrai.