Een waarschuwing is op zijn plek: onderstaande tabellen bevatten schokkende cijfers. Net als de voorgaande drie jaar geven we je een overzicht hoe het met de Italiaanse youngtimer gesteld is. In sommige gevallen is het hoopgevend maar bij meer modellen is het schrikken hoe hard het aantal achteruit holt.
We concentreren ons in onderstaande lijst op auto’s die (al even) uit productie zijn. Het totaal van het merk is inclusief alle moderne en nieuwe modellen én de auto’s waarvan er te weinig zijn om ze apart te noemen. Sommige auto’s, zoals de 500 en Ypsilon, worden genoemd als totaalaantal omdat er geen onderscheid in de verschillende jaren wordt gemaakt.
We beginnen bij Alfa Romeo. Net als vorig jaar is het weer schrikken eerste klas. Bij de 145 en 146 is er in één jaar tijd weer een kwart afgeschreven van wat er reed. Bij de 147 en 156 is het qua percentage wellicht lager maar in absolute aantallen ronduit pijnlijk. Van de 147 verdwenen er 1.291, goed 10% van het aantal, bij de 156 verdwenen er nog eens honderd meer, terwijl er al veel minder van over zijn. In een jaar tijd verdwenen er dagelijks bijna vier 156’s en evenzoveel 147’s! Bij de 164 lijkt het einde van de daling gelukkig in zicht, slechts 9 minder dan een jaar eerder. Vermoedelijk heeft iedere 164 inmiddels wel een eigenaar die bewust voor het model gekozen heeft. Bij de 166 is het einde nog niet in zicht, zo’n 15% verdween in een jaar tijd. De GT blijft nog redelijk stabiel, de GTV is duidelijk aan zijn paar laatste ronden met slopers bezig. De Brera is geliefd, al sinds 2012 komen er ieder jaar een paar exemplaren bij. Ook dit jaar noteren we er weer meer, 12 stuks om precies te zijn.
2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Daling ’17/’18 | |
Alfa Romeo | 74.811 | 63.931 | 60.041 | 56.805 | 55.025 | -1.780 |
145 | 3.692 | 1.652 | 1.173 | 849 | 613 | -236 |
146 | 4.084 | 1.676 | 1.145 | 809 | 531 | -278 |
147 | 15.727 | 13.873 | 12.955 | 11.873 | 10.582 | -1.291 |
156 | 17.560 | 11.266 | 9.253 | 7.494 | 6.101 | -1.391 |
159 | 6.833 | 5.628 | 5.383 | 5.180 | 4.945 | -235 |
164 | 404 | 189 | 152 | 128 | 119 | -9 |
166 | 2.419 | 1.634 | 1.392 | 1.158 | 984 | -174 |
GT | 2.634 | 2.485 | 2.435 | 2.357 | 2.259 | -98 |
GTV | 866 | 695 | 660 | 603 | 560 | -43 |
Brera | 354 | 394 | 419 | 447 | 459 | +12 |
Spider (alle) | 3.693 | 3.396 | 3.283 | 3.173 | 3.124 | -49 |
8C | n.b. | n.b. | n.b. | 13 | 12 | -1 |
Het gaat al niet veel beter bij het merk uit Turijn. Uiteraard weer een flinke stijging bij de 500 omdat daar ook het nieuwe model in wordt meegenomen. De barchetta loopt nog iets terug maar gelukkig zijn er nog een hele hoop over. De terugval was dit jaar wel wat groter dan de laatste twee jaren. De Bravo en Brava hebben het zwaar, als modellen die nog niet ontdekt zijn als klassiekers maar ook niet meer onder de noemer ‘modern’ vallen. Ruim een derde van alle Cinquecento’s verdween afgelopen jaar, vermoedelijk vooral richting de schroothoop. Ruim 4,5 Cinquecento per dag, houdt het dan nóóit op? Het kan overigens nog erger, van de Seicento verdwenen er iedere dag bijna 8,5! De reden daarvan is dat er nog héél erg veel rondrijden en ook jongere modellen zoals de tweede generatie Panda betaalbaar worden. De coupé Fiat gaat ook richting stagnatie, nog slechts 36 minder dit jaar.
2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Daling ’17/’18 | |
Fiat | 336.922 | 338.518 | 339.405 | 339.346 | 338.469 | -877 |
126 | 201 | 172 | 164 | 155 | 140 | -15 |
500 (oud en nieuw) | 32.488 | 52.077 | 59.966 | 68.579 | 77.349 | +8.770 |
Barchetta | 2.195 | 2.060 | 1.990 | 1.903 | 1.797 | -106 |
Brava | 5.514 | 2.549 | 1.874 | 1.287 | 854 | -433 |
Bravo (oud en modern) | 10.227 | 7.221 | 6.516 | 5.934 | 5.450 | -484 |
Cinquecento | 19.676 | 9.478 | 6.967 | 4.867 | 3.189 | -1.678 |
Coupe | 672 | 471 | 408 | 353 | 317 | -36 |
Croma (oud en modern) | 2.200 | 1.918 | 1.832 | 1.724 | 1.639 | -85 |
Marea | 4.971 | 2.208 | 1.559 | 1.066 | 688 | -378 |
Multipla | 2.993 | 2.111 | 1.753 | 1.436 | 1.142 | -294 |
Seicento | 32.051 | 29.257 | 27.529 | 25.215 | 22.140 | -3.075 |
Stilo | 14.046 | 12.168 | 11.215 | 9.977 | 8.444 | -1.533 |
Ulysse | 935 | 610 | 527 | 442 | 363 | -79 |
Tot slot Lancia, het merk waarbij er geen nieuwe aanwas is en het totaal aantal in ons land dan ook krimpt. De grootste zakker bij Lancia was deze keer de Ypsilon, 563 verdwenen er. Ook de Lybra holt nog steeds hard achteruit, het aantal zakte met 219 tot 642. Bij de Kappa is de grootste krimp achter de rug, datzelfde geldt voor de Thesis die natuurlijk zijn vaste schare fans heeft. Twee modellen rijden er dit jaar meer rond dan vorig jaar: de al jaren stijgende Musa (+7) en de Thema (+1).
2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Daling ’17/’18 | |
Lancia | 18.105 | 15.053 | 14.031 | 13.078 | 12.086 | -992 |
Dedra | 337 | 132 | 90 | 72 | 54 | -18 |
Delta (alle) | 2.758 | 1.993 | 1.869 | 1.780 | 1.716 | -64 |
Kappa | 1.076 | 596 | 498 | 425 | 357 | -68 |
Lybra | 2.233 | 1.405 | 1.137 | 861 | 642 | -219 |
Musa | 1.029 | 1.052 | 1.059 | 1.078 | 1.085 | +7 |
Phedra | 603 | 493 | 420 | 366 | 307 | -59 |
Thema (oud en nieuw) | 214 | 236 | 219 | 210 | 211 | +1 |
Thesis | 371 | 298 | 273 | 247 | 220 | -27 |
Z | 88 | 41 | 34 | 25 | 22 | -3 |
Ypsilon (inclusief Y) | 8.293 | 7.710 | 7.324 | 6.894 | 6.331 | -563 |
Bron: Bovagrai.