Dat klassiekers meer en meer waard aan het worden zijn komt deels door het aantal wat er nog van over is. Het vreemde is daarom dat leuke auto’s die nu nog volop te krijgen zijn massaal weg worden gegooid. Een overzicht van 2016.
We concentreren ons in onderstaande lijst op auto’s die (al even) uit productie zijn. Het totaal van het merk is inclusief alle moderne en nieuwe modellen én de auto’s waarvan er te weinig zijn om ze apart te noemen. Sommige auto’s, zoals de 500 en Ypsilon, worden genoemd als totaalaantal omdat er geen onderscheid in de verschillende jaren wordt gemaakt.
Het is bij Alfa Romeo schrikbarend om te zien wat er met sommige modellen gebeurd. Van de 145/146 is ook afgelopen jaar weer bijna een derde richting de eeuwige jachtvelden gegaan. Ergens nog te verklaren omdat het nooit het meest populaire model is geweest. De 147 wordt nog redelijk ontzien maar gek genoeg verdwijnt de 156 nog altijd in moordtempo. Afgelopen jaar verdwenen er iedere dag (!) 5,5 richting de sloop. Inmiddels zijn we onder de 10.000 stuks gedoken, wellicht dat er zo langzamerhand wat meer gespaard worden. Ook de grotere Alfa’s moeten het toch nog redelijk ontgelden: het laatste jaar gingen 37 164’s verloren waarmee we nu op 152 stuks blijven hangen. De 166 wordt ook nog niet massaal weggezet voor betere tijden: 242 zijn geplet, gesloopt of gerecycled. De GTV lijkt zich ietwat te stabiliseren, de meeste van de 660 coupés zullen inmiddels ook in handen zijn van mensen die de auto bewust kopen en mooi houden.
2012 | 2015 | 2016 | Daling ’15/’16 | |
Alfa Romeo | 74.811 | 63.931 | 60.041 | -3.890 |
145 | 3.692 | 1.652 | 1.173 | -479 |
146 | 4.084 | 1.676 | 1.145 | -531 |
147 | 15.727 | 13.873 | 12.955 | -918 |
156 | 17.560 | 11.266 | 9.253 | -2.013 |
159 | 6.833 | 5.628 | 5.383 | -245 |
164 | 404 | 189 | 152 | -37 |
166 | 2.419 | 1.634 | 1.392 | -242 |
GT | 2.634 | 2.485 | 2.435 | -50 |
GTV | 866 | 695 | 660 | -35 |
Brera | 354 | 394 | 419 | +25 |
Spider (alle) | 3.693 | 3.396 | 3.283 | -113 |
Bij Fiat gaat het al niet veel beter met de uitstroom van youngtimers. Oké, de 126 is vrijwel gestabiliseerd en de barchetta is ook bijna neutraal maar daartegenover staat de Cinquecento die nog steeds niet echt gespaard wordt. Er verdwenen er afgelopen jaar 2.511 uit het straatbeeld! Bijna zeven per dag! De Coupé Fiat zwerft inmiddels rond de 400 stuks en toch vonden er 63 geen nieuwe eigenaar in de laatste 12 maanden. De Seicento is in tegenstelling tot de Cinquecento nog behoorlijk vertegenwoordigd, nog dik 27.500 stuks rijden er rond in ons land. Voor de gangbare modellen van jaren geleden, zoals de Brava, Marea en Stilo, hopen we op betere tijden.
2012 | 2015 | 2016 | Daling ’15/’16 | |
Fiat | 336.922 | 338.518 | 339.405 | +887 |
126 | 201 | 172 | 164 | -8 |
500 (oud en nieuw) | 32.488 | 52.077 | 59.966 | +7.889 |
Barchetta | 2.195 | 2.060 | 1.990 | -70 |
Brava | 5.514 | 2.549 | 1.874 | -675 |
Bravo (oud en modern) | 10.227 | 7.221 | 6.516 | -705 |
Cinquecento | 19.676 | 9.478 | 6.967 | -2.511 |
Coupe | 672 | 471 | 408 | -63 |
Croma (oud en modern) | 2.200 | 1.918 | 1.832 | -86 |
Marea | 4.971 | 2.208 | 1.559 | -649 |
Multipla | 2.993 | 2.111 | 1.753 | -358 |
Seicento | 32.051 | 29.257 | 27.529 | -1.728 |
Stilo | 14.046 | 12.168 | 11.215 | -953 |
Ulysse | 935 | 610 | 527 | -83 |
Tot slot Lancia, het merk waarbij er vrijwel geen nieuwe aanwas is en het totaal aantal in ons land dan ook stevig krimpt. Ruim duizend minder dan vorig jaar. De Dedra duikt onder de 100 stuks, vreemd is het daarbij dat deze nog in de lijst staat, terwijl de Alfa Romeo 155 al even verdwenen is. De Kappa is inmiddels al wel geliefd in autokringen maar toch zijn het er bijna 100 minder dan vorig jaar. Ook de Lybra maakt nog een vrije val, 269 stuks gingen richting schroot. Jammer! Bij de overige modellen zijn de aantallen niet schokkend.
2012 | 2015 | 2016 | Daling ’15/’16 | |
Lancia | 18.105 | 15.053 | 14.031 | -1.022 |
Dedra | 337 | 132 | 90 | -42 |
Delta (alle) | 2.758 | 1.993 | 1.869 | -124 |
Kappa | 1.076 | 596 | 498 | -98 |
Lybra | 2.233 | 1.405 | 1.137 | -269 |
Musa | 1.029 | 1.052 | 1.059 | +7 |
Phedra | 603 | 493 | 420 | -73 |
Thema (oud en nieuw) | 214 | 236 | 219 | -17 |
Thesis | 371 | 298 | 273 | -25 |
Z | 88 | 41 | 34 | -7 |
Ypsilon (inclusief Y) | 8.293 | 7.710 | 7.324 | -386 |
Bron: Bovagrai.