De meeste mensen zijn weer terug van vakantie en dat is het teken dat de maand augustus weer achter de rug is. Een hele krachtige maand is augustus dan ook niet qua autoverkopen en 2014 is daar geen uitzondering in. Voor de Italiaanse merken relatief normale cijfers.
Bij Alfa Romeo kabbelt het rustig door met cijfers die we niet alleen de afgelopen maanden zagen maar die ook niet veel verschillen met die van vorig jaar. De 4C weet ook vorige maand weer enkele liefhebbers te bereiken en het totaal staat dit jaar dan ook al op 26 exemplaren. Fiat ziet, in vergelijking met vorig jaar, een lichte stijging qua verkopen en dat is gek genoeg vooral te danken aan de Panda. De compacte hatchback scoort in augustus van dit jaar opvallend goed. De 500 heeft daarentegen een wat minder succesvolle maand achter de rug.
Bij Lancia kunnen we kort zijn over de huidige stand van zaken: alleen de Ypsilon weet nog wat kopers over de streep te trekken. Volledig terecht overigens, de eigenzinnige Yp blijft één van de leukste auto’s in zijn klasse. Ferrari merkt dat er een nieuwe California is en slijt 3 stuks van de ‘instapper’. Maserati kan niet anders dan tevreden zijn met een verkoopaantal dat in augustus de 100 exemplaren over heel 2014 voorbij ging. Van de zes verkochte auto’s in augustus waren er vijf van het model Ghibli.
Voor het eerst hebben we ook Lamborghini opgekomen in de lijst van verkopen. De teller staat dit jaar op vier exemplaren.
augustus 2014 | jan-aug 2014 | augustus 2013 | jan-aug 2013 | |
Alfa Romeo | 119 | 1.055 |
115 |
1.260 |
MiTo | 74 | 663 | 72 | 711 |
Giulietta | 72 | 366 | 43 | 543 |
4C | 3 | 26 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 6 |
augustus 2014 | jan-aug 2014 | augustus 2013 | jan-aug 2013 | |
Fiat | 905 |
9.245 | 738 |
9.953 |
500 | 369 | 4.032 | 422 | 3.777 |
500L | 57 | 566 | 56 | 594 |
Panda | 318 | 3.039 | 191 | 3.820 |
Punto | 150 | 1.528 | 61 | 1.502 |
Bravo | 0 | 14 | 0 | 22 |
Sedici | 0 | 6 | 1 | 65 |
Qubo | 3 | 19 | 2 | 50 |
Doblo | 4 | 21 | 2 | 44 |
Ducato | 4 | 14 | 3 | 75 |
Overig | 0 | 6 | 0 | 4 |
augustus 2014 | jan-aug 2014 | augustus 2013 | jan-aug 2013 | |
Lancia | 20 | 253 | 30 | 349 |
Ypsilon | 19 | 199 | 22 | 267 |
Delta | 1 | 27 | 5 | 23 |
Flavia | 0 | 5 | 0 | 7 |
Thema | 0 | 8 | 3 | 17 |
Voyager | 0 | 14 | 0 | 33 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 2 |
augustus 2014 | jan-aug 2014 | augustus 2013 | jan-aug 2013 | |
Ferrari | 5 |
24 |
1 |
19 |
California | 3 | 7 | 0 | 4 |
458 | 1 | 10 | 1 | 15 |
F12 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
augustus 2014 | jan-aug 2014 | augustus 2013 | jan-aug 2013 | |
Maserati | 6 | 102 |
1 | 12 |
Ghibli | 5 | 82 | 0 | 0 |
Quattroporte | 1 | 17 | 1 | 7 |
Granturismo | 0 | 2 | 0 | 3 |
GranCabrio | 0 | 1 | 0 | 2 |
augustus 2014 | jan-aug 2014 | augustus 2013 | jan-aug 2013 | |
Lamborghini | 1 |
4 |
0 |
2 |
Aventador | 1 | 3 | 0 | 0 |
Gallardo | 0 | 0 | 0 | 2 |
Huracan | 0 | 1 | 0 | 0 |