Er verdwijnen nog steeds dagelijks leuke auto’s. Véél leuke auto’s… Gelukkig zijn er ook genoeg liefhebbers die het ‘mobiele erfgoed’ nog op de weg houden maar het doet wel weer zeer om de aantallen te zien die hun plek op het asfalt verruilen voor onderdelen of de sloop. Hierbij de status van 1 januari 2017. We wachten vol spanning op de nieuwe cijfers!
We concentreren ons in onderstaande lijst op auto’s die (al even) uit productie zijn. Het totaal van het merk is inclusief alle moderne en nieuwe modellen én de auto’s waarvan er te weinig zijn om ze apart te noemen. Sommige auto’s, zoals de 500 en Ypsilon, worden genoemd als totaalaantal omdat er geen onderscheid in de verschillende jaren wordt gemaakt.
Het is schrikken bij Alfa Romeo. Hoewel we er na enkele jaren gewend aan zouden moeten zijn doet het nog steeds zeer om te zien wat er allemaal verdwijnt. De Alfa 145 en 146 zijn in twee jaar tijd gehalveerd, waarbij er van beide nog iets meer dan 800 over zijn. Van de Alfa Romeo 147 verdwenen er goed 1.000 maar zijn er nog wel bijna 12.000 over, gek genoeg een hoop meer dan van de 156. Daarvan verdwenen er niet alleen veel meer, er zijn er ook nog maar 7.494 over. Bijna vijf per dag verdwenen er! De Alfa Romeo 164 kan alleen maar dromen van dat soort overgebleven aantallen, het bleef in 2017 steken op 128 stuks. De sterke daling is er gelukkig af, vermoedelijk blijven we wel boven de 100 als de aantallen van 1 januari 2018 bekend zijn. De GT is een opvallende verschijning, vooral ten opzichte van de broertjes 147 en 156. Van de GT verdwenen er slechts 78. Van de GTV verdwijnen er ieder jaar enkele tientallen en dat is ook dit jaar weer het geval. Een steiger in de lijst hebben we ook, de Brera doet het voor de derde keer op rij goed, op 1 januari 2017 waren het er 28 meer dan een jaar eerder.
2012 | 2015 | 2016 | 2017 | Daling ’16/’17 | |
Alfa Romeo | 74.811 | 63.931 | 60.041 | 56.805 | -3.236 |
145 | 3.692 | 1.652 | 1.173 | 849 | -324 |
146 | 4.084 | 1.676 | 1.145 | 809 | -336 |
147 | 15.727 | 13.873 | 12.955 | 11.873 | -1.082 |
156 | 17.560 | 11.266 | 9.253 | 7.494 | -1.759 |
159 | 6.833 | 5.628 | 5.383 | 5.180 | -203 |
164 | 404 | 189 | 152 | 128 | -24 |
166 | 2.419 | 1.634 | 1.392 | 1.158 | -234 |
GT | 2.634 | 2.485 | 2.435 | 2.357 | -78 |
GTV | 866 | 695 | 660 | 603 | -57 |
Brera | 354 | 394 | 419 | 447 | +28 |
Spider (alle) | 3.693 | 3.396 | 3.283 | 3.173 | -110 |
8C | n.b. | n.b. | n.b. | 13 | n.b. |
Ook schokkende aantallen bij Fiat. De grootste klapper veroorzaakt de Cinquecento, waarvan er iedere dag bijna zes richting de eeuwige jachtvelden vertrokken. De Seicento overtreft dat aantal zelfs maar daarvan zijn er nog bijna vijf keer zoveel over. De Fiat barchetta is lekker stabiel, er verdwenen er 87, ongeveer hetzelfde aantal als een jaar eerder. Bij de Coupé is het aantal verdwijners wat minder hoog maar het aantal overblijvers ook, slechts 353 stonden er op 1 januari 2017 nog op kenteken. De hele Bravo-, Brava- en Marea-reeks mag zich ook zorgen maken zoals je aan de aantallen kunt zien. De Multipla moet zo langzamerhand ook op de rem gaan trappen, ruim 300 stuks zagen het niet meer zitten, waarmee het totaal aantal Multipla’s op 1.436 kwam.
2012 | 2015 | 2016 | 2017 | Daling ’16/’17 | |
Fiat | 336.922 | 338.518 | 339.405 | 339.346 | -59 |
126 | 201 | 172 | 164 | 155 | -9 |
500 (oud en nieuw) | 32.488 | 52.077 | 59.966 | 68.579 | +8.613 |
Barchetta | 2.195 | 2.060 | 1.990 | 1.903 | -87 |
Brava | 5.514 | 2.549 | 1.874 | 1.287 | -587 |
Bravo (oud en modern) | 10.227 | 7.221 | 6.516 | 5.934 | -582 |
Cinquecento | 19.676 | 9.478 | 6.967 | 4.867 | -2.100 |
Coupe | 672 | 471 | 408 | 353 | -55 |
Croma (oud en modern) | 2.200 | 1.918 | 1.832 | 1.724 | -108 |
Marea | 4.971 | 2.208 | 1.559 | 1.066 | -493 |
Multipla | 2.993 | 2.111 | 1.753 | 1.436 | -317 |
Seicento | 32.051 | 29.257 | 27.529 | 25.215 | -2.314 |
Stilo | 14.046 | 12.168 | 11.215 | 9.977 | -1.238 |
Ulysse | 935 | 610 | 527 | 442 | -85 |
Tot slot Lancia, het merk waarbij er vrijwel geen nieuwe aanwas is en het totaal aantal in ons land dan ook stevig krimpt. De grootste zakker bij Lancia was deze keer de Lybra. 276 verdwenen er, nog slechts 861 zijn er over. Bijna een kwart in een jaar verdwenen dus. Bij de Kappa is de grootste krimp achter de rug, datzelfde geldt voor de Thesis die natuurlijk zijn vaste schare fans heeft.
2012 | 2015 | 2016 | 2017 | Daling ’16/’17 | |
Lancia | 18.105 | 15.053 | 14.031 | 13.078 | -953 |
Dedra | 337 | 132 | 90 | 72 | -18 |
Delta (alle) | 2.758 | 1.993 | 1.869 | 1.780 | -89 |
Kappa | 1.076 | 596 | 498 | 425 | -73 |
Lybra | 2.233 | 1.405 | 1.137 | 861 | -276 |
Musa | 1.029 | 1.052 | 1.059 | 1.078 | +19 |
Phedra | 603 | 493 | 420 | 366 | -54 |
Thema (oud en nieuw) | 214 | 236 | 219 | 210 | -9 |
Thesis | 371 | 298 | 273 | 247 | -26 |
Z | 88 | 41 | 34 | 25 | -9 |
Ypsilon (inclusief Y) | 8.293 | 7.710 | 7.324 | 6.894 | -430 |
Bron: Bovagrai.