Onze youngtimers: de aantallen van 2019

Net als ieder jaar schrikken we ons ook dit jaar weer een hoedje bij het zien van de aantallen aan Italiaanse youngtimers in ons land. Bij sommige modellen is het logisch te verklaren, bij anderen denken we vooral: ‘Gaat de rem er nog een keer op?’.

We concentreren ons in onderstaande lijst op auto’s die (al even) uit productie zijn. Het totaal van het merk is inclusief alle moderne en nieuwe modellen én de auto’s waarvan er te weinig zijn om ze apart te noemen. Sommige auto’s, zoals de 500 en Ypsilon, worden genoemd als totaalaantal omdat er geen onderscheid in de verschillende jaren wordt gemaakt.

We beginnen bij Alfa Romeo. We beginnen bij Alfa Romeo. Het is uiteraard wederom schrikken bij de aantallen van Alfa Romeo. Bij de 145 verdwijnt er een kwart van het totaal overgebleven aantal, bij de 146 is het zelfs een derde. Van de 147 en 156 zijn er uiteraard nog behoorlijk wat, ook dat aantal schiet echter omlaag. Van de 147 zijn er sinds vorig jaar bijna 1.500 verdwenen, van de 156 iets minder. De 164 is inmiddels behoorlijk stabiel, de 166 is daarentegen nog aardig op z’n retour. De GT lijkt duidelijk een grote groep liefhebbers te hebben, op zo’n 2.200 exemplaren verdwenen er in een jaar tijd nog geen 90. De GTV heeft de grootste dip gelukkig gehad en de Brera is, traditiegetrouw, nog altijd aan het groeien qua geregistreerde aantallen in Nederland.

2012 2015 2016 2017 2018 2019 Daling ’18/’19
Alfa Romeo 74.811 63.931 60.041 56.805 55.025 53.519 -1.506
145 3.692 1.652 1.173 849 613 437 -176
146 4.084 1.676 1.145 809 531 361 -170
147 15.727 13.873 12.955 11.873 10.582 9.094 -1.488
156 17.560 11.266 9.253 7.494 6.101 4.905 -1.196
159 6.833 5.628 5.383 5.180 4.945 4.025 -920
164 404 189 152 128 119 113 -6
166 2.419 1.634 1.392 1.158 984 849 -135
GT 2.634 2.485 2.435 2.357 2.259 2.172 -87
GTV 866 695 660 603 560 525 -35
Brera 354 394 419 447 459 474 +15
Spider (alle) 3.693 3.396 3.283 3.173 3.124 3.087 -37
8C n.b. n.b. n.b. 13 12 12 0

Ook bij Fiat is het weer een aardig slagveld. Opvallende modellen vooral de Cinquecento en Seicento. Daarvan zijn er natuurlijk vele, vele duizenden verkocht, zijn inmiddels behoorlijk op leeftijd en hebben nog geen hele grote schare liefhebbers die massaal Cinq’s en Sei’s aan het redden zijn. De barchetta, waarvan het steeds lastiger wordt om een mooi exemplaar te vinden, heeft de grootste dip ook achter de rug, al zijn er dit jaar meer verdwenen dan de afgelopen twee jaar. De Brava zag een derde van de totale omvang verdwijnen, de Marea idem. Van de Multipla gingen 255 stuks richting de eeuwige jachtvelden (massale export schatten we niet als realistisch in). Een lichtpuntje? Er zijn dit jaar drie 126’s meer dan vorig jaar!

2012 2015 2016 2017 2018 2019 Daling ’18/’19
Fiat 336.922 338.518 339.405 339.346 338.469 335.501 -2.968
126 201 172 164 155 140 143 +3
500 (oud en nieuw) 32.488 52.077 59.966 68.579 77.349 85.350 +8.001
Barchetta 2.195 2.060 1.990 1.903 1.797 1.699 -98
Brava 5.514 2.549 1.874 1.287 854 543 -311
Bravo (oud en modern) 10.227 7.221 6.516 5.934 5.450 5.008 -442
Cinquecento 19.676 9.478 6.967 4.867 3.189 2.052 -1.137
Coupe 672 471 408 353 317 293 -24
Croma (oud en modern) 2.200 1.918 1.832 1.724 1.639 1.541 -98
Marea 4.971 2.208 1.559 1.066 688 437 -251
Multipla 2.993 2.111 1.753 1.436 1.142 887 -255
Seicento 32.051 29.257 27.529 25.215 22.140 18.503 -3.637
Stilo 14.046 12.168 11.215 9.977 8.444 6.795 -1.649
Ulysse 935 610 527 442 363 282 -81

Tot slot Lancia, het merk waarbij er geen nieuwe aanwas is en het totaal aantal in ons land dan ook krimpt. Een aantal modellen lijkt richting ‘neutraal’ te gaan, met zeer weinig daling. Zowel de Dedra, Musa, Thema en Z verloren maar zes maatjes. Ook de Kappa (-30) en Delta (-37) lijken de grootste klap te hebben gehad. Logischerwijs is het vooral de Ypsilon die nog aardig inlevert, samen met de Lybra, waarvan ruim een kwart geen toekomst meer heeft (in Nederland).

2012 2015 2016 2017 2018 2019 Daling ’18/’19
Lancia 18.105 15.053 14.031 13.078 12.086 11.318 -768
Dedra 337 132 90 72 54 48 -6
Delta (alle) 2.758 1.993 1.869 1.780 1.716 1.679 -37
Kappa 1.076 596 498 425 357 327 -30
Lybra 2.233 1.405 1.137 861 642 474 -168
Musa 1.029 1.052 1.059 1.078 1.085 1.079 -6
Phedra 603 493 420 366 307 254 -53
Thema (oud en nieuw) 214 236 219 210 211 205 -6
Thesis 371 298 273 247 220 202 -18
Z 88 41 34 25 22 16 -6
Ypsilon (inclusief Y) 8.293 7.710 7.324 6.894 6.331 5.861 -470

Bron: Bovagrai.